STRONA NIEDOSTĘPNA
KONTAKT
Wybierz piętro
parter
piętro 1
piętro 2
Kliknij na piętro aby zobaczyć rzut kondygnacji
LOKAL TYP PIĘTRO POKOJE METRAŻ
MIESZKANIA
METRAŻ
TARASU
OGRÓDKA
DOSTĘPNOŚĆ RZUT CENA
M 0.1 MIESZKANIE 0 3 59,88 m2 150,20 m2 SPRZEDANE
M 0.2 MIESZKANIE 0 3 69,79 m2 94,94 m2 SPRZEDANE
M 0.3 MIESZKANIE 0 1 38,99 m2 30,87 m2 SPRZEDANE
M 0.4 MIESZKANIE 0 3 58,21 m2 111,45 m2 SPRZEDANE
M 0.5 MIESZKANIE 0 3 59,83 m2 54,91 m2 SPRZEDANE
M 0.6 MIESZKANIE 0 3 59,83 m2 79,66 m2 SPRZEDANE
M 0.7 MIESZKANIE 0 3 59,88 m2 152,13 m2 SPRZEDANE
L 0.1 LOKAL 0 1 50,98 m2 0 m2 SPRZEDANE
L 0.2 LOKAL 0 1 19,59 m2 0 m2 SPRZEDANE
M 1.1 MIESZKANIE 1 3 59,61 m2 26,77 m2 SPRZEDANE
M 1.2 MIESZKANIE 1 3 59,35 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 1.3 MIESZKANIE 1 3 59,73 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 1.4 MIESZKANIE 1 3 59,08 m2 16,42 m2 SPRZEDANE
M 1.5 MIESZKANIE 1 3 57,95 m2 20,92 m2 SPRZEDANE
M 1.6 MIESZKANIE 1 3 59,72 m2 11,79 m2 SPRZEDANE
M 1.7 MIESZKANIE 1 3 59,72 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 1.8 MIESZKANIE 1 3 59,61 m2 26,77 m2 SPRZEDANE
M 2.1 MIESZKANIE 2 3 58,49 m2 17,55 m2 SPRZEDANE
M 2.2 MIESZKANIE 2 3 57,91 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 2.3 MIESZKANIE 2 3 58,23 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 2.4 MIESZKANIE 2 3 58,08 m2 16,42 m2 SPRZEDANE
M 2.5 MIESZKANIE 2 3 56,66 m2 9,92 m2 SPRZEDANE
M 2.6 MIESZKANIE 2 3 58,23 m2 11,79 m2 SPRZEDANE
M 2.7 MIESZKANIE 2 3 58,23 m2 11,62 m2 SPRZEDANE
M 2.8 MIESZKANIE 2 2 58,49 m2 17,55 m2 SPRZEDANE
* Istnieje możliwość zakupu miejsc parkingowych oraz komórek. Więcej informacji w biurze sprzedaży.